工件:
产品参数:
项目 | 单位 | LG5705GS | LG5710GS | LG5710RGS |
额定拉销力 | kN | 50 | 100 | 100 |
最大行程 | mm | 800/1000 | 1200 | 1200 |
提刀行程 | mm | 800/1000 | 1000 | 1000 |
拉削速度 | m/min | 1~75 | 1~75 | 1~60 |
返程速度 | m/min | 1~75 | 1~75 | 1~60 |
适用拉刀长度 | mm | 650~900/ | 800~1300 | 800~1300 |
最大工件外径 | mm | Φ160 | Φ200 | Φ200 |
主电机功率 | kW | 52 | 125 | 125 |
机床总功率 | kW | 60 | 130 | 130 |
机床外形 | m | 3.6×6.4×3.7/ | 4×5.6×4.9 | 4×5.6×4.9 |
机床净重 | t | 5/5.5 | 9 | 9 |
·适用于热后HRC58-63的直齿精拉削 |