工件:
产品参数:
项目 | 单位 | LG8810NC(单伺服) | LG8820NC(单伺服) | LG8820NC(双伺服) | LG8830NC(双伺服) | LG8840NC(双伺服) |
额定拉削力 | kN | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 |
最大行程 | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
拉削速度 | m/min | 1~7.5 | 1~7.5 | 1~7.5 | 1~7 | 1~7 |
返程速度 | m/min | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 |
适用拉刀长度 | mm | 600-1400 | 800-1800 | 800-1800 | 1100-2100 | 1500-2700 |
| 最大工件外径 | kW | Φ150 | Φ240 | Φ240 | Φ300 | Φ300 |
| 主电机功率 | kW | 18.5 | 37 | 18.5×2 | 25×2 | 34×2 |
| 机床总功率 | kW | 35 | 62 | 62 | 75 | 95 |
机床外形 | m | 5×5×5.6 | 6×5.5×6.2 | 6×5×5.9 | 6×5×6.3 | 6×6×6.8 |
机床净重 | t | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 |
特点 | · 适用于螺旋花键内齿高精拉削; · 伺服驱动; · 可快速切换不同规格螺旋花键和直齿花键的拉削。 | |||||
