局部:
工件:
产品参数:
| LG51SH系列 | LG5120SH-1600 | LG5130SH-1600 | LG5140SH-2000 | 
| 额定拉力 | 200KN | 300KN | 400KN | 
| 最大行程 | 1600mm | 1600mm | 2000mm | 
| 提刀行程 | 500mm | 1200mm | 1200mm | 
| 拉削速度 | 2.5-4.5-7m/min | 2.5-4.5-7m/min | 2-4-6m/min | 
| 返程速度 | 14m/min | 14m/min | 12m/min | 
| 适用拉刀长度 | 1200-1700mm | 1100-1700mm | 1200-2100mm | 
| 工件最大外径 | 300mm | 300mm | 300mm | 
| 主电机功率 | 22kw | 37kw | 45kw | 
| 机床总功率 | 30kw | 42w | 50kw | 
| 机床外形 | 3.5x5.0x5.8m | 4.0x5.8x6.7m | 4.0x6.0x8.0m | 
| 净重 | 15t | 18t | 20t | 
| 特点 | 以液压为驱动源,可在地面或地坑安装,适用加工件范围广,加工精度高、节拍快,拉削力范围较大,拉刀全护送(防止拉刀产生摆动,提高拉削精度)适用于大批量生产。 | ||


