工件:
产品参数:
项目 | 单位 | LG55710YS | LG55720YS | LG55730YS | LG55740YS | LG55760YS |
额定拉削力 | kN | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
最大行程 | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
拉削速度 | m/min | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 1~7 |
返程速度 | m/min | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 | 2~14 |
适用拉刀长度 | mm | 800~1300 | 1100~1700 | 1300~1900 | 1500~2100 | 1500~2100 |
机床总功率 | kW | 42 | 54 | 59 | 72 | 81 |
机床外形 | m | 4.5×5×4.8 | 5.5×5.8×5.8 | 6.2×6.3×6.2 | 6.3×6.5×6.6 | 6.5×6.7×6.7 |
机床净重 | t | 14.5 | 19 | 23 | 29 | 33 |
· 上拉式作业,采用圆柱导轨副和双油缸,拉削精度高 | ||||||
