工件:
产品参数:
项目  | 单位  | LG55710YS  | LG55720YS  | LG55730YS  | LG55740YS  | LG55760YS  | 
额定拉削力  | kN  | 100  | 200  | 300  | 400  | 600  | 
最大行程  | mm  | 1250  | 1600  | 1800  | 2000  | 2000  | 
拉削速度  | m/min  | 1~8  | 1~8  | 1~8  | 1~7  | 1~7  | 
返程速度  | m/min  | 2~14  | 2~14  | 2~14  | 2~14  | 2~14  | 
适用拉刀长度  | mm  | 800~1400  | 900~1750  | 1150~1950  | 1400~2200  | 1400~2200  | 
工作台尺寸(长×宽)  | mm  | 340×410  | 400×480  | 400×480  | 400×480  | 450×500  | 
最大工件外径×厚度  | mm  | Φ200×90  | Φ280×120  | Φ320×200  | Φ400×200  | Φ450×200  | 
上、下料高度  | mm  | ≦1200  | ≦1200  | ≦1350  | ≦1350  | ≦1450  | 
主电机功率  | kW  | 15  | 31.5  | 37  | 45  | 53.5  | 
主电机转速  | r/min  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 
机床外形  | m  | 3×3.9×4.8  | 3.7×4.1×5.4  | 4.8×4.3×6.3  | 5.5×4.6×6.8  | 5.5×5×7  | 
机床净重  | t  | 14  | 21  | 23  | 26  | 31  | 
· 上拉式作业,采用圆柱导轨副和双油缸,拉削精度高  | ||||||
