工件:
产品参数:
立式内拉床AS系列 | LG5710AS-1200 | LG5720AS-1600 | LG5730AS-2000 |
额定拉削力 | 100KN | 200KN | 300KN |
最大行程 | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
拉削速度 | 1~7.5m/min | 1~6m/min | 1~6m/min |
返程速度 | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~12m/min |
适用拉刀长度 | 750~1,300mm | 1,100~1,700mm | 1,300~2,100mm |
| 机床总功率 | 19kw | 28kw | 45kw |
| 机床外形 | 3.5×4.2×4.2m | 3.8×4×5.5m | 3.8×4×6.1m |
| 机床净重 | 9t | 12t | 14t |
特点 | a.伺服驱动; b.上拉式作业,地面式安装; c.系列产品多种多样,适宜自动化连线。 | ||
