工件:
产品参数:
立式内拉床AS系列  | LG5710AS-1200  | LG5720AS-1600  | LG5730AS-2000  | 
额定拉削力  | 100KN  | 200KN  | 300KN  | 
最大行程  | 1200mm  | 1600mm  | 2000mm  | 
| 提刀行程 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 
拉削速度  | 1~7m/min  | 1~7m/min  | 1~7m/min  | 
返程速度  | 1~10m/min  | 1~10m/min  | 1~10m/min  | 
适用拉刀长度  | 750~1,300mm  | 1,100~1,700mm  | 1,300~2,100mm  | 
工件最大外径  | Φ200(单工位)mm Φ150(双工位)mm  | Φ240(单工位)mm Φ200(双工位)mm Φ160(三工位)mm  | Φ260(单工位)mm  | 
主电机功率  | 15kw  | 22kw  | 37kw  | 
| 机床总功率 | 21kw | 26kw | 45kw | 
| 机床外形 | 3.6×4.6×4m | 3.8×5×5.5m | 5×5.5×6.1m | 
| 机床净重 | 9.2t | 12t | 20t | 
特点  | a.伺服驱动; b.上拉式作业,地面式安装; c.系列产品多种多样,适宜自动化连线。  | ||
